眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77947 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
三异癸醇偏苯三酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
棕榈酰六肽-12 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问