唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
C30-45 烷基鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI19140 | 0 | 着色剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚甘油-2三异硬脂酸酯 | 0 | ||
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
澳洲坚果籽油 | 0 |
活性成分 |
|
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
C I77491 | 0 | ||
CI77499 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
CI 77718 | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI45410 | 0 | ||
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 45380 | 1 | 着色剂 | |
CI16035 | 0 | ||
云母 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知