含有香精:1种((日用)香精)
含有防腐剂:2种(苯氧乙醇、氯苯甘醚)
含有风险成分:1种((日用)香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | |||
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 溶剂 | 3 | |||
乙醇 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | 1 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
聚乙二醇-32 | 保湿剂 溶剂 | 1-3 | |||
PEG-40 蓖麻油 | 乳化剂 增溶剂 | 1 | |||
卡波姆` | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH调节剂 | 5 | 1 | ||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
羟乙基纤维素 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | 1 | |||
尿囊素 | 舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 | 2-4 | |||
氯苯甘醚 | 防腐剂 | 3 | |||
库拉索芦荟叶水` | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1-3 | ![]() | ||
胡萝卜根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
西葫芦果提取物 | 皮肤调理剂 | ![]() | |||
薰衣草提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 气味抑制剂 | 1 | ![]() | ||
美国薄荷(MONARDA DIDYMA)叶提取物 | |||||
辣薄荷叶提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
小苍兰提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
迷迭香叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | ||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 | 2 | ![]() | ||
龙头竹叶/茎提取物 | 保湿剂 口腔护理 | ![]() | |||
互生叶白千层提取物 | 皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
人参根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 | 1 | ![]() | ||
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | ||
水解胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
麦芽提取物 | 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
葡糖酸内酯 | 保湿剂 去角质 | 1 | ![]() |
抗氧化成分:8种
抗衰成分:5种
保湿成分:8种
去角质成分:1种
舒敏成分:2种
控油成分:1种
美白/淡斑成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
胡萝卜根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
迷迭香叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | |
龙头竹叶/茎提取物 | 保湿剂 口腔护理 | ![]() | ||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
葡糖酸内酯 | 保湿剂 去角质 | 1 | ![]() | |
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 | 2 | ![]() | |
人参根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
库拉索芦荟叶水 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1-3 | ![]() | |
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
水解胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
薰衣草提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 气味抑制剂 | 1 | ![]() | |
聚乙二醇-32 | 保湿剂 溶剂 | 1-3 | ||
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | ||
麦芽提取物 | 美白祛斑 | 1 | ![]() |
药监局批准/备案文号:
生产国/地区:韩国
生产企业:
备案日期: 2016-06-02