眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
人参根提取物 | 0 | ||
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问