¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知