眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
葡聚糖硫酸酯钠 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 | |
o-伞花烃-5-醇 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问