粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
酸豆籽胶 | 0 |
活性成分 |
乳化稳定剂 保湿剂 |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
聚乙二醇-75 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苦橙花提取物 | 1 |
活性成分 |
清凉剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
产碱杆菌多糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 乳化稳定剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知