遮瑕 ¥59.00 /
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知