精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
半乳糖酵母样菌发酵产物滤液 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤渗透剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
玉米油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
己基癸醇 | 1 | 保湿剂 抗菌剂 溶剂 | |
PEG-20 失水山梨醇椰油酸酯 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
CI 75130 | 0 | 着色剂 | |
PEG-11 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问