精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
PPG-10 甲基葡糖醚 | 1 | 柔润剂 | |
环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
咖啡提取物 | 0 | ||
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
稻米淀粉 | 2 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
小雨燕窝提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
水解大米蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 皮肤调理剂 头发调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
柑橘果皮提取物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 抗菌剂 |
聚甘油-2 硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
苯甲地那铵 | 1 |
香精 |
变性剂 香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知