眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
鲸蜡硬脂基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 发用定型剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
啤酒酵母菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
霍霍巴籽蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
鲸蜡硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问