面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
C14-22醇 | 0 | ||
C12-20烷基葡糖苷 | 1 | 乳化剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
牛油果树 果脂 | 0 |
活性成分 |
|
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
生物糖胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
欧夏至草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 舒缓抗敏 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
EDTA二钠 | 0 | ||
香 精 | 0 | ||
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI15985 | 0 | 着色剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
CI19140 | 0 | 着色剂 | |
CI42090 | 0 | ||
翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
抗坏血酸(维生素C ) | 0 |
活性成分 |
|
密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苹果果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
紫茉莉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问