眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
葡萄果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
肉桂酸 | 1 |
香精 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 香精香料 |
乙酰丙酸 | 1 | pH调节剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
乙酰丙酸钠 | 1 | 柔润剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
狭叶番泻籽多糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问