精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
乙醛酸 | 1 | pH调节剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
二 C12-15 烷基二甲基氯化铵 | 0 | ||
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
鲸蜡硬脂基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 抗菌剂 | |
PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
季铵盐-80 | 1 | 抗静电 | |
双-甲氧基丙酰胺基异二十二烷 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
辛基十二醇 PCA 酯 | 1 | 保湿剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硬脂氧丙基二甲胺 | 1 | 头发调理剂 | |
羊毛脂酸 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 清洁剂 表面活性剂 |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
糖蛋白 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
黑柳树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯乙烯/VP 共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
C11-15 链烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
月桂醇聚醚-9 | 3 | 乳化剂 | |
乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问