¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
硬脂酸丁酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 气味抑制剂 皮肤调理剂 |
棕榈腊 | 0 | ||
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
聚四氟乙烯 | 5 | 填充剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
嫘萦 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 | |
聚甲基丙烯酸钠 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
黑色 2 | 0 | ||
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
胭脂虫红 | 3 | 染发剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知