BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
CI 77489 | 0 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
HDI/PPG/聚己内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
甘油山嵛酸酯/二十酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
白睡莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
棕榈酰脯氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 美白祛斑 舒缓抗敏 |
茶籽提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89