¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
库拉索芦荟叶水 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
欧锦葵花/叶/茎提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
稻提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
玉米须丝提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
芦苇提取物 | 0 | ||
聚甘油-10 油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 | ||
可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
鹿骨胶原蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
枯草(芽孢)杆菌酶 | 1 |
活性成分 |
去角质 |
神经酰胺 NP | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问