洗护 ¥49/335ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
EDTA二钠 | 0 | ||
月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
PEG-150二硬脂酸酯 | 0 | ||
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
月桂醇聚醚-5 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
(日用)香精 | 0 | ||
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
香橼(CITRUS MEDICA LIMONUM)果皮油 | 0 |
活性成分 |
|
辣薄荷(MENTHA PIPERITA)油 | 0 |
活性成分 |
|
蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶油 | 0 |
活性成分 |
|
罗勒油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 舒缓抗敏 抗头屑 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油 | 0 |
活性成分 |
|
香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花油 | 0 |
活性成分 |
|
薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辣薄荷(MENTHA PIPERITA)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知