精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
扁桃酸 | 1 | 去角质 抗菌剂 美白祛斑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
椰油醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 增溶剂 | |
羟基癸酸 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
巴斯德毕赤酵母发酵溶胞物滤液 | 0 | ||
柑橘果提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 抗菌剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
胀果甘草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 美白祛斑 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
七叶树提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 美白祛斑 |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 1 | 清洁剂 保湿剂 | |
神经酰胺 NP | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
神经酰胺 AP | 0 | ||
神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问