面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PPG-10 甲基葡糖醚 | 1 | 柔润剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
虾青素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
白藜芦醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/异癸酸乙烯酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
聚谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
水解小核菌胶 | 0 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
C12-13 链烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问