染发 ¥69
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
巯基乙酸 | 5 | 烫发剂 脱毛剂 | |
氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
碳酸氢铵 | 2 | pH调节剂 | |
乙醇胺 | 6 | pH调节剂 | |
二硫代二甘醇酸二铵 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季铵盐-6 | 2 | 抗静电 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
油醇聚醚-20 | 2 | 乳化剂 | |
椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
苯乙烯/VP 共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
PEG/PPG-150/30 共聚物 | 0 | ||
磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
C11-15 链烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
月桂醇聚醚-9 | 3 | 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
异鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
对乙酰氨基酚 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问