眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
聚甘油-3 | 1 | 成膜剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 1 | 成膜剂 粘合剂 增稠剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
糊精 | 1 | 吸附剂 | |
可可提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问