眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
皱波角叉菜 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
葡甘露聚糖 | 0 | 乳化稳定剂 保湿剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
磷脂酰胆碱 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
胡椒籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
人参果提取物 | 0 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问