蜜粉/散粉 ¥198/9g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
蚕丝粉 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问