精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
六肽-3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
初乳 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 柔润剂 |
β-胡萝卜素 | 2 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 |
生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问