洗护 ¥49/335ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
二甲苯磺酸钠 | 1 | 增溶剂 表面活性剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
羧甲基脱乙酰壳多糖 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
月桂基二甲基铵羟丙基水解小麦蛋白 | 1 | 抗静电 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知