含有香精:1种((日用)香精)
含有防腐剂:2种(苯氧乙醇、羟苯甲酯)
含有风险成分:1种((日用)香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
甘油聚醚-26 | 保湿剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
极大螺旋藻提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 |
1 | |||
卵磷脂 | 保湿剂 抗氧化剂 |
2-3 | ![]() |
||
玉米淀粉 | 摩擦剂 抗结块剂 |
1 | |||
微晶纤维素 | 吸附剂 |
1 | |||
乳糖 | 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
蔗糖 | 保湿剂 |
1 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
水飞蓟提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
锯叶棕果提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
黄花前胡提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
柿果提取物 | 保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
三乙醇胺 | pH调节剂 | 5 | 2 | ||
羟苯甲酯 | 防腐剂 |
4 | |||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | |||
羟丙基甲基纤维素 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
抗坏血酸(维生素C) | 美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
CI 77891 | 物理防晒剂 着色剂 |
1-3 | ![]() ![]() |
||
硅石 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
0-2 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
美白/淡斑成分:2种
抗氧化成分:6种
抗衰成分:7种
保湿成分:10种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
抗坏血酸(维生素C) | 美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 |
![]() |
|
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
黄花前胡提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
蔗糖 | 保湿剂 |
1 | ||
乳糖 | 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | ||
卵磷脂 | 保湿剂 抗氧化剂 |
2-3 |
![]() |
|
柿果提取物 | 保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
水飞蓟提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
甘油聚醚-26 | 保湿剂 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 |
药监局批准/备案文号:粤G妆网备字2017107270
生产国/地区:
生产企业:韩后化妆品股份有限公司
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2