BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
巴西蜡棕酸蜡 | 0 | 增稠剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问