洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇磷酸酯钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 增泡剂 增稠剂 表面活性剂 |
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
月桂酰胺丙基羟磺基甜菜碱 | 0 | 抗静电 皮肤调理剂 | |
亚氨基二琥珀酸四钠 | 1 | 螯合剂 | |
异硬脂酰乳酸钠 | 0 | 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
异硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 乳化剂 | |
辛酸/癸酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
软毛松藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
褐藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
PEG-50 牛油树脂 | 3 | 乳化剂 | |
聚季铵盐-39 | 2 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问