护发 ¥75/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
巯基乙酸铵 | 4 | 烫发剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
碳酸氢铵 | 2 | pH调节剂 | |
乙醇胺 | 6 | pH调节剂 | |
水解小麦蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗氧化剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
聚季铵盐-37 | 1 | 抗静电 | |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
PPG-1 十三醇聚醚-6 | 1 | 柔润剂 | |
喷替酸 | 1 | 螯合剂 | |
羟鲸蜡基羟乙基二甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
鲸蜡硬脂醇聚醚-30 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
2,6-二羧基吡啶 | 0 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知