含有香精:1种((日用)香精)
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种((日用)香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
丁二醇、 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | |||
甘油三(乙基己酸)酯 | 柔润剂 | 1 | |||
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | 2 | |||
角鲨烷 | 柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
甘油﹑ | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | |||
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 乳化剂 表面活性剂 柔润剂 | 1 | 1 | ||
鲸蜡醇棕榈酸酯` | 柔润剂 | 1 | 2 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂 柔润剂 | 1-3 | 1 | ||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | 1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 | 2-4 | |||
甘油硬脂酸酯 SE | 乳化剂 | 1 | 2 | ||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | 1 | |||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | 1 | |||
山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性剂 乳化剂 | 1 | |||
山嵛醇 | 乳化稳定剂 增稠剂 | 1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂 溶剂 | 1 | |||
甲基硬脂酰基牛磺酸钠 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | 1 | |||
氢化椰油甘油酯类 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | 1 | |||
氢氧化钾 | pH调节剂 | 2-5 | |||
软骨素硫酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
鳄梨油 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | |||
香桃木叶提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 | 1 | ![]() | ||
生育酚葡糖苷 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() | ||
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂 增稠剂 | 1 | |||
泊洛沙姆 188 | 乳化剂 表面活性剂 清洁剂 | 2 | |||
西葫芦籽油 | 柔润剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
卵磷脂 | 保湿剂 抗氧化剂 | 1-2 | ![]() |
保湿成分:11种
抗氧化成分:4种
抗衰成分:5种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | ||
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | ||
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | 1 | ||
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | 2 | ||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | ||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | 1 | ||
软骨素硫酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
香桃木叶提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 | 1 | ![]() | |
卵磷脂 | 保湿剂 抗氧化剂 | 1-2 | ![]() | |
鳄梨油 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
生育酚葡糖苷 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() | |
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
药监局批准/备案文号:国妆备进字J20164563
生产国/地区:日本
生产企业:皮尔法伯(日本)株式会社
备案日期: 2016-05-27