眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
甘油硬脂酸酯柠檬酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问