含有香精:0种
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种(视黄醇棕榈酸酯)
含有孕妇慎用:1种(视黄醇棕榈酸酯)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
1 | 2 | ||
山嵛酸 | 乳化剂 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
洋蔷薇花提取物 | 皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂 柔润剂 |
1 | |||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
咖啡因 | 抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
EDTA 二钠 | 螯合剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | 1 | ||
山嵛醇 | 乳化稳定剂 增稠剂 |
1 | |||
霍霍巴籽油 | 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
向日葵籽油 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | 4 | ||
视黄醇棕榈酸酯 | 美白祛斑 抗氧化剂 |
9 | ![]() |
2 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | |||
氢氧化钠 | pH调节剂 |
3 | |||
锦纶-12 | 肤感调节剂 吸附剂 |
1 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
夏雪片莲鳞茎提取物 | 抗氧化剂 健美功效成分 |
![]() |
|||
金钮扣花提取物 | 抗菌剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
啤酒酵母菌提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
红景天根提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 |
1 | |||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | |||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
1 |
抗氧化成分:9种
抗衰成分:7种
保湿成分:9种
美白/淡斑成分:2种
舒敏成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | ||
洋蔷薇花提取物 | 皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | |
咖啡因 | 抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
向日葵籽油 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
视黄醇棕榈酸酯 | 美白祛斑 抗氧化剂 |
9 |
![]() |
2 |
锦纶-12 | 肤感调节剂 吸附剂 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | ||
夏雪片莲鳞茎提取物 | 抗氧化剂 健美功效成分 |
![]() |
||
金钮扣花提取物 | 抗菌剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
红景天根提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 |
1 | ||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | ||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
1 |
药监局批准/备案文号:浙G妆网备字2017007265 (备案已注销)
生产国/地区:杭州市
生产企业:毛戈平化妆品股份有限公司
备案日期:2017-08-01
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2