面膜 ¥139 /5片
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
聚乙二醇-65M | 0 | 乳化剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
PEG-5 甘油硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
玉米芯粗粉 | 1 | 摩擦剂 膨胀剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
氢化油菜籽油醇 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-20 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 75810 | 1 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
植物甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
牛油果树果脂提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
神经酰胺 NP | 0 | ||
神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 | ||
神经酰胺 AP | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
鳄梨果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 保湿剂 |
保湿 舒缓
实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知