所属类别:面膜
含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:2种(苯氧乙醇、羟苯甲酯)
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 2 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | 1 | ||
羟乙基脲 | 保湿剂 | 1 | |||
果糖 | 保湿剂 | 1 | |||
白花春黄菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | |||
胀果甘草根提取物 | 抗炎剂 美白祛斑 | 1 | |||
苦参根提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | |||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 | 1 | |||
β-葡聚糖 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 | 1 | |||
羟乙基纤维素 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | 1 | |||
皱波角叉菜粉 | 抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 | ||||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 | 4 | |||
珊瑚藻提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
寡肽-1 | 保湿剂 抗氧化剂 | 1 | |||
寡肽-2 | 抗氧化剂 | 1 | |||
寡肽-5 | 抗氧化剂 | 1 | |||
弹性蛋白 | 皮肤调理剂 保湿剂 | 1 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | |||
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 4 | |||
抗坏血酸(维生素C) | 美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | |||
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 | 1 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
水母提取物 | 保湿剂 美白祛斑 | 1 | |||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂 表面活性剂 | 3 | |||
香精 | 香精香料 | 8 |
本产品含有主要功效成分:18种(抗坏血酸(维生素C)、苦参(SOPHORA FLAVESCENS)根提取物、丁二醇、皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)粉、羟乙基脲、甘油、...)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
抗坏血酸(维生素C) | 美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | ||
苦参根提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | 1 | |
皱波角叉菜粉 | 抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 | |||
羟乙基脲 | 保湿剂 | 1 | ||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 2 | ||
β-葡聚糖 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 | 1 | ||
寡肽-5 | 抗氧化剂 | 1 | ||
果糖 | 保湿剂 | 1 | ||
水母提取物 | 保湿剂 美白祛斑 | 1 | ||
胀果甘草根提取物 | 抗炎剂 美白祛斑 | 1 | ||
寡肽-2 | 抗氧化剂 | 1 | ||
弹性蛋白 | 皮肤调理剂 保湿剂 | 1 | ||
白花春黄菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | ||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ||
寡肽-1 | 保湿剂 抗氧化剂 | 1 | ||
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 | 1 | ||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 | 1 |
药监局批准/备案文号:京G妆网备字2015006055
生产国/地区:中国
生产企业:北京君和君美生物科技有限公司
备案日期: 2015-08-26
© 2018 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2