¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
羟丙基淀粉磷酸钠 | 1 | 摩擦剂 黏度控制 | |
氧化聚乙烯 | 3 | 增稠剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
硬脂酸丁酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 气味抑制剂 皮肤调理剂 |
牛油果(BUTYROSPERMUM PARKII) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
乳油木果脂 | 1 | 保湿剂 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
聚季铵盐-39 | 2 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
聚季铵盐-55 | 1 | 发用定型剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
CI 77007 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知