含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:2种(双(羟甲基)咪唑烷基脲、羟苯甲酯)
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
丁二醇﹑ | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | |||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | 1 | |||
β-葡聚糖、 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | 1 | |||
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 5 | |||
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
蜗牛分泌物滤液 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | |||
神经酰胺 3 | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
氢化卵磷脂 | 保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 | 1-2 | ![]() | ||
胆甾醇 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | 1 | |||
辛基十二醇 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | 1 | |||
膜荚黄芪根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
防风根提取物 | ![]() | ||||
金盏花花提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
透明质酸 | 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 3-4 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
合欢花提取物 | 皮肤调理剂 | ||||
天麻根提取物 | 头发调理剂 | 1 | |||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂 表面活性剂 | 3 | |||
香精 | 香精香料 | 8 |
保湿成分:10种
舒敏成分:3种
美白/淡斑成分:1种
抗衰成分:6种
去角质成分:1种
去痘成分:1种
抗氧化成分:4种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | ||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | 1 | ||
β-葡聚糖 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | ||
神经酰胺 3 | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
氢化卵磷脂 | 保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 | 1-2 | ![]() | |
膜荚黄芪根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
金盏花花提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
透明质酸 | 保湿剂 | 1 | ![]() |
药监局批准/备案文号:粤G妆网备字2018024871
生产国/地区:广州市
生产企业:广州市花姬赏生物科技有限公司
备案日期:2018-02-27