所属类别:BB霜气垫
本产品含有香精:1种((日用)香精)
本产品含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
本产品含有风险成分:1种((日用)香精)
本产品含有孕妇慎用:1种(甲氧基肉桂酸乙基己酯)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
三醋精 | 溶剂 |
1 | |||
聚季铵盐-51 | 成膜剂 保湿剂 |
1 | |||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
尿素 | 保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
1 | ![]() |
||
PCA 钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
1 | ![]() |
||
三乙氧基辛基硅烷 | 粘合剂 |
1 | |||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 |
3 | |||
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 |
3 | |||
氧化锌 | 物理防晒剂 收敛剂 |
2-3 | ![]() ![]() |
||
环己硅氧烷 | 柔润剂 成膜剂 |
2 | |||
月桂酸己酯 | 柔润剂 |
1 | |||
CI 77891 | 物理防晒剂 着色剂 |
1-3 | ![]() ![]() |
||
氧化铝 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 |
2 | |||
硬脂酸 | 柔润剂 乳化剂 |
1 | 2 | ||
聚羟基硬脂酸 | 乳化剂 |
1 | 2 | ||
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 化学防晒剂 |
6 | ![]() ![]() |
||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔润剂 |
1 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 乳化稳定剂 悬浮剂 |
1 | |||
碳酸丙二醇酯 | 溶剂 |
1 | |||
聚甲基硅倍半氧烷 | 不透明剂 柔润剂 |
1 | |||
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 柔润剂 |
1 | |||
丙烯酸(酯)类/丙烯酸乙基己酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 成膜剂 增稠剂 |
1 | |||
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 成膜剂 柔润剂 |
1 | |||
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂 乳化剂 |
3 | |||
卵磷脂 | 保湿剂 抗氧化剂 |
2-3 | ![]() |
||
棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | 4 | ||
肉豆蔻酸异丙酯 | 粘合剂 柔润剂 去角质 |
1 | 5 | ||
异硬脂酸 | 粘合剂 乳化剂 |
1 | 4 | ||
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 乳化剂 |
1 | |||
丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 成膜剂 |
1 | |||
CI 77492 | 着色剂 |
1 | |||
红色氧化铁 | 着色剂 |
1-2 | 3 | ||
CI 77499 | 着色剂 |
2 | |||
硅石 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
0-2 | |||
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 抗结块剂 |
1 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 |
1 | |||
硫酸镁 | 填充剂 黏度控制 |
1 | |||
氯化钠 | 黏度控制 pH调节剂 |
1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | |||
桃花提取物 | 保湿剂 抗菌剂 |
1 | ![]() |
||
白术根提取物 | 美白祛斑 皮肤调理剂 |
![]() |
|||
油茶籽油 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
山茶花提取物 | 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
芍药根提取物 | 美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
茯苓提取物 | 收敛剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
人参根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
1 | ![]() |
||
白芨根提取物 | 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
白蔹根提取物 | 抗菌剂 |
![]() |
|||
白睡莲花提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | |||
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
1 | |||
辛酰羟肟酸 | 螯合剂 抗菌剂 |
||||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
保湿成分:13种
美白/淡斑成分:3种
抗氧化成分:5种
抗衰成分:5种
去角质成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
芍药根提取物 | 美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
油茶籽油 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | |
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 化学防晒剂 |
6 | ||
硅石 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
0-2 | ||
人参根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
1 |
![]() |
|
氧化锌 | 物理防晒剂 收敛剂 |
2-3 | ||
PCA 钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
1 | ||
卵磷脂 | 保湿剂 抗氧化剂 |
2-3 |
![]() |
|
聚季铵盐-51 | 成膜剂 保湿剂 |
1 | ||
白术根提取物 | 美白祛斑 皮肤调理剂 |
![]() |
||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
白睡莲花提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 |
![]() |
|
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | ||
山茶花提取物 | 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
白芨根提取物 | 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
桃花提取物 | 保湿剂 抗菌剂 |
1 |
![]() |
|
尿素 | 保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
1 |
![]() |
药监局批准/备案文号:浙G妆网备字2018005173
生产国/地区:
生产企业:
备案日期: 2018-05-14
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2