¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二甲苯磺酸钠 | 1 | 增溶剂 表面活性剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
水杨酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 变性剂 |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
椰子果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 头发调理剂 皮肤调理剂 |
吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
C10-15 烷醇聚醚硫酸钠 | 0 | ||
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
盐酸 | 3 | pH调节剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
月桂醇聚醚-9 | 3 | 乳化剂 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
双-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知