¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
海水 | 1 | 溶剂 | |
乳酸菌/绿豆籽提取物发酵产物滤液 | 0 | ||
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
粉防己(STEPHANIA TETRANDRA)提取物 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知