面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
月桂醇磷酸酯钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问