含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:0种
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
甲基丙二醇 | 溶剂 | 1 | |||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
黄龙胆根提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
欧蓍草提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
山金车花提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
2 | ![]() |
||
中亚苦蒿提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
糖槭提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
![]() |
|||
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | |||
水解胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 |
1 | |||
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | |||
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 |
2 | |||
聚山梨醇酯-60 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | |||
山梨坦异硬脂酸酯 | 乳化剂 |
1 | 1 | ||
辛甘醇 | 柔润剂 抗菌剂 |
1 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
腔昆布提取物 | 皮肤调理剂 |
![]() |
|||
三白草提取物 | 皮肤调理剂 | ||||
茵陈蒿花提取物 | 头发调理剂 |
1 | ![]() |
||
鱼腥草提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
棕榈酰三肽-5 | 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
水解弹性蛋白 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
黄原胶 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
香精 | 香精香料 |
8 |
保湿成分:11种
舒敏成分:1种
抗氧化成分:6种
抗衰成分:4种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | |
欧蓍草提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
山金车花提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
2 |
![]() |
|
糖槭提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
![]() |
||
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | ||
水解胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 |
1 | ||
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | ||
辛甘醇 | 柔润剂 抗菌剂 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | ||
棕榈酰三肽-5 | 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
水解弹性蛋白 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
药监局批准/备案文号:国妆网备进字(京)2019000768
生产国/地区:
生产企业:
备案日期:
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2