隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
棕榈酸异癸酯 | 0 | 柔润剂 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
聚硅氧烷-13 | 2 | 头发调理剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
膜荚黄芪提取物 | 0 |
活性成分 |
|
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
玉竹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
卷柏提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 保湿剂 |
青梅提取物 | 0 | ||
铁皮石斛提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知