眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
山金车花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
矢车菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问