眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
山嵛酸 | 1 | 乳化剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氢化棕榈仁油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 | |
氢化棕榈油甘油酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
菊粉 | 1 | 皮肤调理剂 | |
α-葡聚糖寡糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
小果咖啡籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 气味抑制剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
七叶树提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
神经酰胺 NP | 0 | ||
神经酰胺 AP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
神经酰胺 EOP | 0 | ||
乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
莲花油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问