粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
澳洲坚果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
CI 77002 | 0 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77019 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
密蒙花提取物 | 0 | ||
金钗石斛茎提取物 | 0 | ||
莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
七叶一枝花提取物 | 0 |
保湿 美容修饰 控油 宣称温和(无刺激) 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问