护发 ¥110/120ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
二棕榈酰氧乙基羟乙基甲基铵甲基硫酸盐 | 1 | 抗静电 | |
PPG-9 二聚甘油醚 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
氢化橄榄油酸乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季铵盐-37 | 1 | 抗静电 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
聚丙二醇-34 | 0 | 皮肤调理剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
PPG-52 丁醚 | 0 | ||
C13-16 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
氢化橄榄油不皂化物 | 1 | 柔润剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
海棠果籽油 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 头发调理剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
薰衣草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 气味抑制剂 |
金盏花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
角蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
氧化角蛋白 | 0 | ||
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
滋养 修护 保湿 护发 防断发
实验室试验简述 人体功效评价实验简述 文献资料简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问