洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
库拉索芦荟叶汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
丙烯酸(酯)类交联聚合物 | 1 | 吸附剂 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
麒麟竭提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
富勒烯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问