¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77491 | 0 | ||
辛基十二醇异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知