眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合剂 成膜剂 头发定型剂 增粘剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 75470 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问